広告サービス
■ 「日中経営者」広告
▎広告サイズ:

| スペース | サイズ(タテ×ヨコmm) | 色 |
|---|---|---|
| 表廻り | ||
| 表4[裏表紙] | 260×192 | カラー |
| 表3[裏表紙の裏] | 280×205 | カラー |
| 表2[表紙の裏] | 280×205 | カラー |
| 表2[表紙の裏]見開き | 280×205 | カラー |
| 中頁 | ||
| 1頁 | 280×205 | カラー |
| タテ1/3頁 | 258×60 | カラー |
| ヨコ1/2頁 | 140×205 | カラー |
| ヨコ1/4頁 | 70×205 | カラー |
| 1/6頁 | 93×102 | カラー |
注:詳細については、お気軽にお問い合わせ下さい。
■ ウェブサイトのバナー広告
▎広告掲載例:

| バナー位置 | 掲載位置 | バナーサイズ(ピクセル) |
|---|---|---|
| 上段 | トップページ | 970×250 |
| 中段 | トップページ | 680×216 |
| 右側 | トップページ | 300×250 |
注:データ方式:GIF(動画GIF)、JEPG。
※データは、原則としてお客様より提供していただきます。当社へ製作ご依頼の場合は、料金別途相談になります。
※詳細については、お気軽にお問い合わせ下さい。
■ 広告の申し込み
Contact Detail
info@jcbls.com
Phone
03-6261-9200
Address
〒102-0083 東京都千代田区麹町2-4-10 三誠堂ビル3F

